top of page
Concours du Club Photo Nord-Cotentin
Architecture - Octobre 2021 - Château des Ravalet
Meilleur auteur local pour Corinne Bihel
![]() Crépuscule - 38 points | ![]() Géométrie - 38 points | ![]() Dens'cité - 36 points |
---|---|---|
![]() Jeu de construction - 36 points | ![]() Petits pois - 36 points | ![]() Sydney - 35 points |
![]() Big Bang - 34 points | ![]() Les marches de la Cité - 34 points |
Participation en club
![]() Affiche exposition | ![]() Jean-Pierre LELOY - Ellypse - 43 points | ![]() Chantal RENET - Cheminée Moretti - 41 points |
---|---|---|
![]() Michel REY - Montée en Confluences - 41 points | ![]() Michel REY - Toit de Confluences - 41 points | ![]() Chantal RENET - Sommets de la Défense - 40 points |
![]() Philippe CAUVIN - Flat iron - 39 points | ![]() Eric HAMEL - Pont Budapest - 39 points | ![]() Jean-Pierre LELOY - La Part Dieu - 39 points |
![]() Serge JUMELIN - D'une rive à l'autre - 38 points | ![]() Philippe CAUVIN - Arabesque - 37 points | ![]() Eric HAMEL - Vague a lames - 37 points |
![]() Eric HAMEL - Hangar a dirigeables Ecausseville - 37 points | ![]() Chantal RENET - Lignes et reflets - 37 points | ![]() Michel REY - Saint Christophe Vachères en Provence - 36 points |
![]() Solange DARGENNE - Sauterelle - 35 points | ![]() Thierry LE BREDONCHEL - Halle au blé - Saint Malo - 35 points | ![]() Thierry LE BREDONCHEL - Cathédrale d'Avranches - 35 points |
![]() Jean-Pierre LELOY - Symétrie - 35 points | ![]() Jean-Pierre LELOY - Confluences - 34 points | ![]() Serge LESVENTES - La tète dans les nuages - 34 points |
![]() Philippe CAUVIN - Sunrise mooring - 32 points | ![]() Jacques LEPETIT - Pas de porte - 32 points | ![]() Serge LESVENTES - Le jour s'en va - 32 points |
![]() Claude PIERRY - Abstraction - 32 points | ![]() Serge JUMELIN - D'un étage à l'autre - 31 points | ![]() Serge JUMELIN - Reflets - 31 points |
![]() Jacques LEPETIT - Chapelle - 31 points | ![]() Serge JUMELIN - La grande galerie - 29 points |
bottom of page